Dados do produto
AFPED200
Código SKU
7898241890084
Código de barras
24
Quantidade por caixa
Alho Fácil
Marca
Alho, água mineral e sal iodado
| Porção de 12G (1 Colher de Sopa) | Quantidade por porção | VD% |
|---|---|---|
| Valor Energético | 14 kcal = 59kJ | 0 |
| Carboidratos | 2,9g | 1 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras Totais | 0,0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0,0g | 0 |
| Gorduras trans | 0,0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 25,0mg | 1 |
Ideal para o preparo de arroz, feijão e caldos.

